Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:250
TÝŽDEŇ:1599
CELKOM:202914
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:250
TÝŽDEŇ:1599
CELKOM:202914
vietor | severozápadný, SZ, 14.06 m/s |
tlak | 1028 hPa |
vlhkosť | 57 % |
zrážky | 0.78 mm |
večer | ![]() |
jasná obloha -1 °C |
noc | ![]() |
jasná obloha -1 °C |
vietor | severný, S, 7.32 m/s |
tlak | 1036 hPa |
vlhkosť | 46 % |
vietor | severozápadný, SZ, 2.46 m/s |
tlak | 1038 hPa |
vlhkosť | 58 % |
vietor | severný, S, 2.01 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkosť | 43 % |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností