Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:3
TÝŽDEŇ:3
CELKOM:256588
Návštevnosť:
ONLINE:1
DNES:3
TÝŽDEŇ:3
CELKOM:256588
vietor | juhovýchodný, 3.19 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 100 % |
zrážky | 0.94 mm |
ráno | ![]() |
oblačno 3 °C |
poobede | ![]() |
oblačno 2 °C |
večer | ![]() |
takmer jasno -1 °C |
noc | ![]() |
jasná obloha -1 °C |
vietor | severovýchodný, 2.74 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 98 % |
vietor | severovýchodný, 2.58 m/s |
tlak | 1007 hPa |
vlhkosť | 99 % |
zrážky | 0.53 mm |
vietor | severozápadný, 6.57 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkosť | 92 % |
zrážky | 0.46 mm |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností