Návštevnosť
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:105
TÝŽDEŇ:1075
CELKOM:235090
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:105
TÝŽDEŇ:1075
CELKOM:235090
vietor | severný, S, 2.24 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 72 % |
zrážky | 5.53 mm |
poobede | ![]() |
slabý dážď 23 °C |
večer | ![]() |
slabý dážď 20 °C |
noc | ![]() |
slabý dážď 16 °C |
vietor | severný, S, 3.25 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkosť | 72 % |
zrážky | 6.53 mm |
vietor | severný, S, 4.58 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkosť | 72 % |
zrážky | 4.13 mm |
vietor | severný, S, 7.35 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkosť | 78 % |
zrážky | 0.6 mm |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností